
東莞泰基山機(jī)械TJSD-45 肘節(jié)精密沖床主要技術(shù)參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 泰基山機(jī)械TJSD-45 | 單位 |
能力 | 45 | Ton |
滑塊行程 | 10~40 | |
每分鐘行程 | 180~1000 | |
閉合高度 | 200~245 | mm |
平板 | 760*590*120 | mm |
沖頭 | 760*360 | mm |
調(diào)整量 | 45 | mm |
落料孔 | 640*150 | mm |
馬達(dá) | 15 | kW |
總重量 | 8000 | kg |
曲柄軸數(shù)目 | 2 Points | |
電氣系統(tǒng) | 自動(dòng)偵錯(cuò)系統(tǒng) | |
離合器及剎車 | Combination & compact | |
防震 | Dynamic Balancer & Air Mamts | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1920*1190*2876 | mm |
東莞泰基山機(jī)械TJSD-45 肘節(jié)精密沖床
東莞泰基山機(jī)械TJSD-45 肘節(jié)精密沖床