
東莞泰基山機械TJSD-65 肘節(jié)精密沖床主要技術(shù)參數(shù)如下:
項目 | 泰基山機械TJSD-65 | 單位 |
能力 | 65 | Ton |
滑塊行程 | 15~50 | |
每分鐘行程 | 180~900 | |
閉合高度 | 210~260 | mm |
平板 | 1100*800*200 | mm |
沖頭 | 1100*500 | mm |
調(diào)整量 | 50 | mm |
落料孔 | 1050*150 | mm |
馬達 | 22 | kW |
總重量 | 13000 | kg |
曲柄軸數(shù)目 | 2 Points | |
電氣系統(tǒng) | 自動偵錯系統(tǒng) | |
離合器及剎車 | Combination & compact | |
防震 | Dynamic Balancer & Air Mamts |
東莞泰基山機械TJSD-65 肘節(jié)精密沖床
東莞泰基山機械TJSD-65 肘節(jié)精密沖床