
東莞泰基山機(jī)械TJSD-125 肘節(jié)精密沖床主要技術(shù)參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 泰基山機(jī)械TJSD-125 | 單位 |
能力 | 125 | Ton |
滑塊行程 | 10~60 | |
每分鐘行程 | 180~600 | |
閉合高度 | 300~350 | mm |
平板 | 1600*850*180 | mm |
沖頭 | 1600*600 | mm |
調(diào)整量 | 50 | mm |
落料孔 | 1300*200 | mm |
馬達(dá) | 30 | kW |
總重量 | 30000 | |
曲柄軸數(shù)目 | 2 Points | |
電氣系統(tǒng) | 自動(dòng)偵錯(cuò)系統(tǒng) | |
離合器及剎車 | Combination & compact | |
防震 | Dynamic Balancer & Air Mamts | |
外觀尺寸(長*寬*高) | 3140*1730*3990 | mm |
東莞泰基山機(jī)械TJSD-125 肘節(jié)精密沖床
東莞泰基山機(jī)械TJSD-125 肘節(jié)精密沖床