
東莞泰基山機械TJS-35 C型高速沖床主要技術(shù)參數(shù)如下:
項目 | 泰基山TJS-35 | 單位 | ||
能力 | 35 | Ton | ||
行程 | 20 | 30 | 40 | mm |
每分鐘行程數(shù) | 200~1000 | 200~900 | 200~800 | |
閉合高度 | 225 | 220 | 215 | mm |
平板 | 680*400*90 | mm | ||
沖頭 | 266*380 | mm | ||
調(diào)整量 | 30 | mm | ||
落料孔 | 520*110 | mm | ||
馬達 | 7.5 | HP | ||
循環(huán)系統(tǒng) | Foreful Automation | |||
變速系統(tǒng) | Inverter | |||
離合器及剎車 | Air & Friction | |||
頂點停止 | Standard | |||
避震系統(tǒng) | Option |
東莞泰基山機械TJS-35 C型高速沖床
東莞泰基山機械TJS-35 C型高速沖床